خلاصه ای برای یورو/دلار (یورو دلار) دریافت کنید. دسترسی تجزیه و تحلیل فنی دقیق با استفاده از میانگین متحرک, شاخص های نمودار مشترک و سطح نقطه محوری. تمام مطالعات فنی در بازه های زمانی مختلف در دسترس هستند.
نقاط محوری 20 دسامبر 2022 06: 20 بعد از ظهر (به وقت گرینویچ-5:00)
نام | S3 | S2 | S1 | نقاط محوری | R1 | R2 | R3 |
کلاسیک | 1.0613 | 1.0617 | 1.0620 | 1.0624 | 1.0627 | 1.0631 | 1.0634 |
فیبوناچی | 1.0617 | 1.0620 | 1.0621 | 1.0624 | 1.0627 | 1.0628 | 1.0631 |
کاماریلا | 1.0622 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0624 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0626 |
وودی | 1.0613 | 1.0617 | 1.0620 | 1.0624 | 1.0627 | 1.0631 | 1.0634 |
دیمارک | - | - | 1.0619 | 1.0623 | 1.0626 | - | - |
شاخص های فنی 20 دسامبر 2022 06: 20 بعد از ظهر (گرینویچ-5:00)
میانگین متحرک 20 دسامبر 2022 06: 20 بعد از ظهر (به وقت گرینویچ-5:00)
خلاصه: خرید قوی
30 دلار | 32,968.4 | +118.7 | +0.36% |
500 دلار | 3,833.2 | +11.6 | +0.30% |
داو جونز | 32,849.74 | +92.20 | +0.28% |
ص 500 | 3,821.62 | +3.96 | +0.10% |
نزدک | 10,547.11 | +1.08 | +0.01% |
اس اند پی 500 ویکس | 21.48 | -0.94 | -4.19% |
شاخص دلار | 103.597 | -0.747 | -0.72% |
نفت خام | 76.19 | +0.17 | +0.22% |
نفت برنت | 79.68 | -0.12 | -0.15% |
گاز طبیعی | 5.413 | +0.044 | +0.82% |
طلا | 1,827.60 | -0.05 | 0.00% |
نقره ای | 24.385 | -0.010 | -0.04% |
مس | 3.8115 | +0.0037 | +0.10% |
سویا ایالات متحده | 1,478.00 | +17.00 | +1.16% |
امریکایی 10 ساله | 3.692 | +0.008 | +0.21% |
30 ساله ایالات متحده | 3.750 | +0.014 | +0.37% |
ایالات متحده 5 سال | 3.7941 | +0.0101 | +0.27% |
3 مگابایت | 4.3512 | -0.0048 | -0.11% |
یادداشت 10 ساله ایالات متحده | 113.53 | -0.02 | -0.01% |
یورو بوند | 135.96 | -1.19 | -0.87% |
10-2 گسترش عملکرد | -67.77 | +2.08 | +-2.98% |
اپل | 132.30 | -0.07 | -0.05% |
الفبای الف | 89.02 | +0.58 | +0.66% |
تسلا | 137.80 | -12.07 | -8.05% |
Amazon. com | 85.19 | +0.27 | +0.32% |
نتفلیکس | 288.19 | -0.11 | -0.04% |
پلتفرم های متا | 117.09 | +2.61 | +2.28% |
بانک مرکزی امریکا | 32.19 | +0.13 | +0.41% |
نام | قیمت | چگ. | چگ. % |
یورو / دلار | 1.0627 | +0.0006 | +0.06% |

افشای ریسک: معاملات در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شده شامل خطرات بالایی از جمله خطر از دست دادن مقداری یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارز رمزنگاری بسیار فرار هستند و ممکن است توسط عوامل خارجی مانند مالی تحت تاثیر قرار, رویدادهای نظارتی و یا سیاسی. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی و یا ارز رمزنگاری شما باید به طور کامل از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی مطلع, دقت اهداف سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید, سطح تجربه, و ریسک پذیری, و به دنبال مشاوره حرفه ای در صورت نیاز. فیوژن رسانه می خواهم به شما یاد که داده های موجود در این وب سایت لزوما در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوما توسط هیچ بازار یا مبادله ای تهیه نمی شود بلکه ممکن است توسط سازندگان بازار تهیه شود و بنابراین قیمت ها ممکن است دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار معین متفاوت باشند به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و برای اهداف تجاری مناسب نیستند. فیوژن مدیا و هر ارایه دهنده داده های موجود در این وب سایت هیچ گونه ضرر و زیان ناشی از تجارت شما یا اتکای شما به اطلاعات موجود در این وب سایت را نمی پذیرد. این ممنوع است به استفاده از, فروشگاه, تکثیر, نمایش دادن, تغییر, انتقال و یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی صریح و روشن از رسانه های فیوژن و/یا داده. کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ارایه دهندگان و/یا مبادله اطلاعات مندرج در این وبسایت می باشد. فیوژن رسانه ممکن است توسط تبلیغ که در وب سایت به نظر می رسد جبران, بر اساس تعامل خود را با تبلیغات و یا تبلیغ.