فدرال رزرو، بانک مرکزی ایالات متحده، سیستم پولی و مالی ایمن، انعطاف پذیر و با ثبات را برای این کشور فراهم می کند.
اعتبار مصرف کننده - G. 19
دانلود داده های PDF نسخه فعلی
اکتبر 2022
در ماه اکتبر، اعتبار مصرف کننده با نرخ سالانه تعدیل فصلی 6. 9 درصد افزایش یافت. اعتبارات گردان با نرخ سالانه 10. 4 درصد افزایش یافت، در حالی که اعتبارات غیر گردشی با نرخ سالانه 5. 8 درصد افزایش یافت.
اعتبار مصرفی معوق 1
فصلی تنظیم شده است. میلیاردها دلار به جز آنچه ذکر شد.2021 | 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 r | اوت r | سپتامبر r | اکتبر ص | |
درصد کل تغییر (نرخ سالانه) 2 | 5.3 | 4.5 | 4.6 | -0. 3 | 5.9 | 5.4 | 6.9 | 8.4 | 8.7 | 7.0 | 7.8 | 6.6 | 6.9 |
گردان | 5.9 | 3.7 | 3.6 | -11. 2 | 6.9 | 8.3 | 12. 7 | 17. 0 | 14. 6 | 12. 5 | 17. 6 | 8.2 | 10. 4 |
غیر گردان 3 | 5.1 | 4.8 | 5.0 | 3.5 | 5.6 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.8 | 5.2 | 4.6 | 6.1 | 5.8 |
جریان کل (نرخ سالانه) 2, 4 | 194. 3 | 172. 7 | 185. 1 | -12. 0 | 246. 0 | 231. 3 | 302. 5 | 372. 5 | 391. 7 | 321. 5 | 363. 4 | 309. 8 | 324. 9 |
گردان | 56. 7 | 37. 3 | 38. 1 | -122. 1 | 67. 1 | 82. 1 | 128. 0 | 177. 4 | 159. 1 | 141. 0 | 200. 6 | 94. 7 | 121. 2 |
غیر گردان 3 | 137. 6 | 135. 3 | 147. 0 | 110. 1 | 178. 9 | 149. 2 | 174. 4 | 195. 1 | 232. 6 | 180. 5 | 162. 9 | 215. 1 | 203. 7 |
مجموعاً برجسته | 3, 830. 8 | 4, 007. 0 | 4, 192. 2 | 4, 184. 9 | 4, 430. 8 | 4, 355. 2 | 4, 430. 8 | 4, 524. 0 | 4, 621. 9 | 4, 702. 3 | 4, 676. 4 | 4, 702. 3 | 4, 729. 3 |
گردان | 1, 016. 8 | 1, 053. 8 | 1, 092. 0 | 974. 6 | 1, 041. 7 | 1, 009. 7 | 1, 041. 7 | 1, 086. 1 | 1, 125. 8 | 1, 161. 1 | 1, 153. 2 | 1, 161. 1 | 1, 171. 2 |
غیر گردان 3 | 2, 813. 9 | 2, 953. 2 | 3, 100. 2 | 3, 210. 3 | 3, 389. 1 | 3, 345. 5 | 3, 389. 1 | 3, 437. 9 | 3, 496. 1 | 3, 541. 2 | 3, 523. 3 | 3, 541. 2 | 3, 558. 2 |
شرایط اعتبار |
اعتبار مصرفی معوق (سطوح) 1
تنظیم فصلی نیست. میلیاردها دلار.2021 | 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 r | Q3 r | اوت r | سپتامبر r | اکتبر ص | |
جمع | 3, 830. 8 | 4, 007. 0 | 4, 192. 2 | 4, 184. 9 | 4, 430. 8 | 4, 337. 4 | 4, 430. 8 | 4, 462. 6 | 4, 583. 6 | 4, 684. 4 | 4, 655. 9 | 4, 684. 4 | 4, 706. 0 |
دارندگان عمده | |||||||||||||
موسسات سپرده گذاری | 1, 633. 2 | 1, 687. 4 | 1, 774. 1 | 1, 687. 5 | 1, 827. 2 | 1, 743. 3 | 1, 827. 2 | 1, 830. 9 | 1, 915. 0 | 1, 959. 4 | 1, 951. 7 | 1, 959. 4 | 1, 972. 4 |
شرکت های مالی | 541. 3 | 534. 4 | 537. 7 | 551. 4 | 577. 0 | 578. 0 | 577. 0 | 572. 8 | 570. 8 | 571. 5 | 570. 4 | 571. 5 | 574. 8 |
اتحادیه های اعتباری | 439. 3 | 481. 2 | 498. 0 | 505. 1 | 532. 0 | 522. 0 | 532. 0 | 547. 2 | 584. 3 | 613. 1 | 602. 6 | 613. 1 | 616. 1 |
دولت فدرال 7 | 1, 145. 6 | 1, 236. 3 | 1, 319. 2 | 1, 381. 0 | 1, 436. 4 | 1, 436. 4 | 1, 436. 4 | 1, 455. 0 | 1, 457. 1 | 1, 484. 3 | 1, 474. 9 | 1, 484. 3 | 1, 486. 6 |
مؤسسات غیرانتفاعی و آموزشی 8 | 35. 1 | 31. 3 | 27. 3 | 24. 1 | 22. 4 | 22. 7 | 22. 4 | 22. 0 | 21. 6 | 21. 1 | 21. 3 | 21. 1 | 21. 0 |
تجارت غیر مالی | 36. 2 | 36. 5 | 35. 8 | 35. 8 | 35. 8 | 35. 0 | 35. 8 | 34. 7 | 34. 8 | 35. 0 | 35. 0 | 35. 0 | 35. 1 |
انواع عمده اعتبار، توسط دارنده | |||||||||||||
گردان | 1, 016. 8 | 1, 053. 8 | 1, 092. 0 | 974. 6 | 1, 041. 7 | 971. 2 | 1, 041. 7 | 1, 024. 2 | 1, 087. 6 | 1, 122. 6 | 1, 118. 2 | 1, 122. 6 | 1, 133. 7 |
موسسات سپرده گذاری | 912. 0 | 947. 2 | 983. 6 | 875. 3 | 943. 6 | 875. 5 | 943. 6 | 927. 6 | 988. 7 | 1, 021. 2 | 1, 017. 3 | 1, 021. 2 | 1, 031. 3 |
شرکت های مالی | 26. 6 | 23. 7 | 21. 9 | 17. 1 | 13. 4 | 14. 9 | 13. 4 | 12. 9 | 12. 2 | 11. 9 | 12. 0 | 11. 9 | 11. 9 |
اتحادیه های اعتباری | 58. 0 | 62. 4 | 66. 5 | 62. 3 | 64. 7 | 61. 7 | 64. 7 | 64. 8 | 67. 7 | 70. 3 | 69. 8 | 70. 3 | 71. 4 |
دولت فدرال 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
مؤسسات غیرانتفاعی و آموزشی 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
تجارت غیر مالی | 20. 2 | 20. 5 | 20. 0 | 20. 0 | 20. 0 | 19. 1 | 20. 0 | 18. 8 | 18. 9 | 19. 1 | 19. 1 | 19. 1 | 19. 2 |
غیر چرخشی | 2, 813. 9 | 2, 953. 2 | 3, 100. 2 | 3, 210. 3 | 3, 389. 1 | 3, 366. 2 | 3, 389. 1 | 3, 438. 3 | 3, 496. 1 | 3, 561. 9 | 3, 537. 7 | 3, 561. 9 | 3, 572. 3 |
موسسات سپرده گذاری | 721. 2 | 740. 2 | 790. 5 | 812. 2 | 883. 6 | 867. 8 | 883. 6 | 903. 3 | 926. 3 | 938. 1 | 934. 4 | 938. 1 | 941. 1 |
شرکت های مالی | 514. 7 | 510. 7 | 515. 9 | 534. 3 | 563. 6 | 563. 1 | 563. 6 | 559. 9 | 558. 6 | 559. 6 | 558. 4 | 559. 6 | 563. 0 |
اتحادیه های اعتباری | 381. 3 | 418. 8 | 431. 5 | 442. 8 | 467. 4 | 460. 3 | 467. 4 | 482. 4 | 516. 6 | 542. 8 | 532. 8 | 542. 8 | 544. 7 |
دولت فدرال 7 | 1, 145. 6 | 1, 236. 3 | 1, 319. 2 | 1, 381. 0 | 1, 436. 4 | 1, 436. 4 | 1, 436. 4 | 1, 455. 0 | 1, 457. 1 | 1, 484. 3 | 1, 474. 9 | 1, 484. 3 | 1, 486. 6 |
مؤسسات غیرانتفاعی و آموزشی 8 | 35. 1 | 31. 3 | 27. 3 | 24. 1 | 22. 4 | 22. 7 | 22. 4 | 22. 0 | 21. 6 | 21. 1 | 21. 3 | 21. 1 | 21. 0 |
تجارت غیر مالی | 16. 0 | 16. 0 | 15. 8 | 15. 8 | 15. 8 | 15. 9 | 15. 8 | 15. 8 | 15. 8 | 15. 9 | 15. 9 | 15. 9 | 15. 9 |
یادداشت | |||||||||||||
وام دانشجویی 9 | 1, 488. 9 | 1, 566. 9 | 1, 637. 9 | 1, 693. 9 | 1, 733. 4 | 1, 739. 4 | 1, 733. 4 | 1, 747. 5 | 1, 744. 0 | 1, 767. 9 | n. a. | 1, 767. 9 | n. a. |
وام وسایل نقلیه موتوری 10 | 1, 102. 0 | 1, 139. 6 | 1, 184. 1 | 1, 224. 4 | 1, 314. 2 | 1, 300. 4 | 1, 314. 2 | 1, 332. 2 | 1, 366. 8 | 1, 397. 7 | n. a. | 1, 397. 7 | n. a. |
اعتبار مصرفی معوق (جریان ها) 1
تنظیم فصلی نیست. میلیاردها دلار، نرخ سالانه.2021 | 2022 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 r | Q3 r | اوت r | سپتامبر r | اکتبر ص | |
جمع | 194. 3 | 172. 7 | 185. 1 | -12. 0 | 246. 0 | 313. 2 | 373. 7 | 127. 0 | 484. 1 | 403. 4 | 601. 0 | 342. 8 | 258. 8 |
دارندگان عمده | |||||||||||||
موسسات سپرده گذاری | 70. 6 | 50. 6 | 86. 6 | -91. 3 | 139. 7 | 162. 9 | 335. 6 | 14. 9 | 336. 6 | 177. 2 | 321. 5 | 91. 4 | 156. 4 |
شرکت های مالی | -7. 1 | -6. 9 | 3.4 | 13. 7 | 25. 6 | 22. 8 | -3. 9 | -16. 5 | -8. 0 | 2.7 | -0. 6 | 13. 4 | 39. 7 |
اتحادیه های اعتباری | 42. 6 | 41. 9 | 16. 8 | 7.1 | 26. 9 | 38. 3 | 40. 2 | 60. 8 | 148. 2 | 115. 5 | 91. 6 | 126. 8 | 35. 1 |
دولت فدرال 7 | 96. 3 | 90. 7 | 83. 0 | 61. 7 | 55. 4 | 89. 9 | -0. 2 | 74. 4 | 8.6 | 108. 8 | 188. 6 | 112. 7 | 27. 8 |
مؤسسات غیرانتفاعی و آموزشی 8 | -6. 2 | -3. 9 | -4. 0 | -3. 2 | -1. 6 | -1. 9 | -1. 1 | -1. 8 | -1. 5 | -2. 1 | -2. 2 | -2. 4 | -0. 8 |
تجارت غیر مالی | -2. 0 | 0.2 | -0. 7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.2 | -4. 6 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 0.8 | 0.6 |
انواع عمده اعتبار، توسط دارنده | |||||||||||||
گردان | 56. 7 | 37. 3 | 38. 1 | -122. 1 | 67. 1 | 81. 1 | 282. 1 | -69. 8 | 253. 3 | 140. 0 | 245. 5 | 52. 2 | 133. 9 |
موسسات سپرده گذاری | 52. 5 | 35. 5 | 36. 4 | -113. 0 | 68. 4 | 77. 2 | 272. 4 | -63. 9 | 244. 3 | 130. 2 | 235. 4 | 47. 2 | 120. 4 |
شرکت های مالی | 1.1 | -2. 9 | -1. 9 | -4. 8 | -3. 7 | -2. 2 | -5. 8 | -2. 0 | -2. 9 | -1. 2 | -1. 2 | -1. 2 | -0. 3 |
اتحادیه های اعتباری | 4.8 | 4.4 | 4.2 | -4. 3 | 2.4 | 5.4 | 12. 0 | 0.7 | 11. 5 | 10. 3 | 10. 3 | 5.8 | 12. 9 |
دولت فدرال 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
مؤسسات غیرانتفاعی و آموزشی 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
تجارت غیر مالی | -1. 7 | 0.3 | -0. 5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | -4. 7 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.9 |
غیر چرخشی | 137. 6 | 135. 3 | 147. 0 | 110. 1 | 178. 9 | 232. 1 | 91. 6 | 196. 8 | 230. 8 | 263. 3 | 355. 5 | 290. 6 | 124. 9 |
موسسات سپرده گذاری | 18. 2 | 15. 1 | 50. 3 | 21. 7 | 71. 4 | 85. 8 | 63. 2 | 78. 8 | 92. 3 | 47. 1 | 86. 1 | 44. 2 | 36. 0 |
شرکت های مالی | -8. 1 | -4. 1 | 5.2 | 18. 5 | 29. 2 | 25. 0 | 1.9 | -14. 6 | -5. 1 | 3.9 | 0.6 | 14. 6 | 40. 0 |
اتحادیه های اعتباری | 37. 7 | 37. 6 | 12. 7 | 11. 3 | 24. 6 | 32. 8 | 28. 2 | 60. 0 | 136. 7 | 105. 2 | 81. 2 | 121. 0 | 22. 2 |
دولت فدرال 7 | 96. 3 | 90. 7 | 83. 0 | 61. 7 | 55. 4 | 89. 9 | -0. 2 | 74. 4 | 8.6 | 108. 8 | 188. 6 | 112. 7 | 27. 8 |
مؤسسات غیرانتفاعی و آموزشی 8 | -6. 2 | -3. 9 | -4. 0 | -3. 2 | -1. 6 | -1. 9 | -1. 1 | -1. 8 | -1. 5 | -2. 1 | -2. 2 | -2. 4 | -0. 8 |
تجارت غیر مالی | -0. 3 | -0. 1 | -0. 1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0. 3 | 0.0 | -0. 1 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | -0. 3 |
یادداشت | |||||||||||||
وام دانشجویی 9 | 83. 6 | 78. 0 | 71. 0 | 56. 0 | 39. 6 | 81. 5 | -24. 1 | 56. 2 | -13. 8 | 95. 4 | n. a. | 95. 4 | n. a. |
وام وسایل نقلیه موتوری 10 | 39. 7 | 33. 7 | 44. 5 | 40. 3 | 89. 7 | 100. 7 | 55. 1 | 71. 9 | 138. 4 | 123. 5 | n. a. | 123. 5 | n. a. |
*این نسخه به طور کلی در پنجمین روز کاری هر ماه صادر می شود. برای اطلاعات بیشتر به برنامه انتشار آماری مراجعه کنید.< Pan> 290. 6