اوزان شرکت نزدک 100 از بزرگترین به کوچکترین فهرست شده است. این شاخص به شدت در شرکتهای فناوری متمرکز است، اما شرکتهایی از سایر بخشها را نیز شامل میشود. اغلب به عنوان فشارسنج سلامت بخش فناوری استفاده می شود. بیست شرکت بزرگ بیشترین وزن شاخص را به خود اختصاص داده اند.
اجزای Nasdaq 100
# | شرکت | نماد | وزن | قیمت | Chg | % Chg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | شرکت مایکروسافت | MSFT | 12. 501 | 245. 29 | 0. 60 | (0. 25%) |
2 | شرکت اپل | AAPL | 11. 845 | 134. 44 | -0. 07 | (-0. 05%) |
3 | Amazon. com Inc | AMZN | 6. 169 | 87. 53 | -0. 34 | (-0. 38%) |
4 | شرکت آلفابت | GOOG | 3. 806 | 90. 79 | -0. 07 | (-0. 08%) |
5 | شرکت آلفابت | GOOGL | 3. 782 | 90. 29 | 0. 03 | (0. 03%) |
6 | NVIDIA Corp | NVDA | 3. 64 | 165. 00 | -0. 71 | (-0. 43%) |
7 | شرکت تسلا | TSLA | 3. 265 | 149. 08 | -1. 15 | (-0. 77%) |
8 | متا پلتفرم شرکت | متا | 2. 398 | 119. 25 | -0. 18 | (-0. 15%) |
9 | شرکت پپسی کو | PEP | 2. 218 | 180. 20 | -0. 14 | (-0. 08%) |
10 | شرکت Broadcom | AVGO | 1. 994 | 555. 90 | -0. 01 | (-0. 00%) |
11 | Costco Wholesale Corp | هزینه | 1. 824 | 461. 00 | -0. 45 | (-0. 10%) |
12 | شرکت سیسکو سیستمز | CSCO | 1. 754 | 47. 81 | 0. 00 | (0. 00%) |
13 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1. 581 | 142. 00 | -0. 36 | (-0. 25%) |
14 | Adobe Inc | ADBE | 1. 405 | 338. 29 | -0. 25 | (-0. 07%) |
15 | Texas Instruments Inc | TXN | 1. 374 | 169. 54 | -0. 01 | (-0. 01%) |
16 | Comcast Corp | CMCSA | 1. 328 | 34. 58 | 0. 09 | (0. 26%) |
17 | شرکت Amgen | AMGN | 1. 274 | 267. 77 | 0. 36 | (0. 13%) |
18 | شرکت هانیول اینترنشنال | HON | 1. 259 | 209. 70 | -0. 04 | (-0. 02%) |
19 | شرکت نتفلیکس | NFLX | 1. 155 | 290. 21 | -0. 50 | (-0. 17%) |
20 | شرکت کوالکام | QCOM | 1. 146 | 114. 05 | -0. 48 | (-0. 42%) |
21 | شرکت استارباکس | SBUX | 1. 013 | 99. 18 | 0. 35 | (0. 35%) |
22 | شرکت اینتل | INTC | 0. 992 | 26. 87 | -0. 06 | (-0. 20%) |
23 | Gilead Sciences Inc | طلا | 0. 972 | 86. 66 | -0. 10 | (-0. 12%) |
24 | Intuit Inc | INTU | 0. 966 | 385. 25 | 0. 27 | (0. 07%) |
25 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0. 942 | 65. 30 | -0. 11 | (-0. 17%) |
26 | شرکت پردازش خودکار داده ها | ADP | 0. 915 | 247. 78 | 0. 73 | (0. 30%) |
27 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0. 835 | 264. 90 | 0. 22 | (0. 08%) |
28 | شرکت بین المللی موندلز | MDLZ | 0. 807 | 66. 50 | 0. 34 | (0. 51%) |
29 | Applied Materials Inc | AMAT | 0. 804 | 105. 08 | 0. 35 | (0. 33%) |
30 | شرکت دستگاه های آنالوگ | ADI | 0. 759 | 166. 36 | -0. 46 | (-0. 28%) |
31 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0. 705 | 69. 26 | 0. 00 | (0. 00%) |
32 | شرکت دارویی Vertex Pharmaceuticals | VRTX | 0. 699 | 303. 70 | -1. 10 | (-0. 36%) |
33 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0. 691 | 725. 00 | 1. 83 | (0. 25%) |
34 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0. 671 | 1, 940. 00 | 1. 45 | (0. 07%) |
35 | شرکت مدرنا | MRNA | 0. 663 | 192. 49 | -0. 80 | (-0. 41%) |
36 | CSX Corp | CSX | 0. 594 | 31. 70 | 0. 05 | (0. 16%) |
37 | Fiserv Inc | FISV | 0. 559 | 98. 58 | 0. 00 | (0. 00%) |
38 | شرکت تحقیقاتی لام | LRCX | 0. 541 | 443. 72 | -0. 20 | (-0. 05%) |
39 | شرکت اکتیویژن بلیزارد | ATVI | 0. 532 | 76. 08 | 0. 00 | (0. 00%) |
40 | Micron Technology Inc | MU | 0. 505 | 52. 04 | -0. 03 | (-0. 06%) |
41 | شرکت KLA | KLAC | 0. 488 | 384. 60 | -0. 94 | (-0. 24%) |
42 | Monster Beverage Corp | MNST | 0. 469 | 100. 40 | -0. 38 | (-0. 38%) |
43 | شرکت Keurig Dr Pepper | KDP | 0. 456 | 35. 82 | -0. 25 | (-0. 69 ٪) |
44 | O'Reilly Automobile Inc | عجیبی | 0. 454 | 811. 78 | 0. 01 | (0. 00%) |
45 | ASML Holding NV | ASML | 0. 453 | 574. 02 | -0. 30 | (-0. 05%) |
46 | synopsys inc | SNP | 0. 449 | 327. 61 | -1. 51 | (-0. 46 ٪) |
47 | Kraft Heinz Co/ | khc | 0. 437 | 39. 88 | -0. 04 | (-0. 10%) |
48 | Marriott International Inc/MD | در میان | 0. 435 | 154. 24 | 0. 45 | (0. 29 ٪) |
49 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0. 434 | 94. 75 | 0. 18 | (0. 19 ٪) |
50 | Charter Communications Inc | chtr | 0. 424 | 304. 96 | 0. 00 | (0. 00%) |
51 | Palo Alto Networks Inc | پان | 0. 408 | 150. 76 | -0. 24 | (-0. 16 ٪) |
52 | CINTAS CORP | CTA | 0. 404 | 445. 54 | 0. 26 | (0. 06 ٪) |
53 | Cadence Design Systems Inc | CDN | 0.4 | 162. 25 | -0. 95 | (-0. 58 ٪) |
54 | Dexcom Inc | DXCM | 0. 395 | 113. 99 | -0. 64 | (-0. 56 ٪) |
55 | Mercadolibre Inc | ملکی | 0. 379 | 844. 00 | 0. 02 | (0. 00%) |
56 | نیمه هادی های NXP NV | NXPI | 0. 379 | 169. 31 | 5. 59 | (3. 41 ٪) |
57 | Paychex Inc | payx | 0. 373 | 115. 30 | -0. 66 | (-0. 57 ٪) |
58 | Exelon Corp | اشعار | 0. 372 | 42. 08 | 0. 15 | (0. 36 ٪) |
59 | Autodesk Inc | با عنوان | 0. 371 | 193. 90 | 1. 50 | (0. 78 ٪) |
60 | AstraZeneca plc ADR | عذاب | 0. 371 | 67. 52 | -0. 42 | (-0. 62 ٪) |
61 | Enphase Energy Inc | ارباب | 0. 368 | 303. 12 | -0. 27 | (-0. 09 ٪) |
62 | Biogen Inc | دوتایی | 0. 366 | 285. 20 | 0. 22 | (0. 08%) |
63 | Pinduoduo Inc ADR | PDD | 0. 364 | 87. 12 | 0. 09 | (0. 10 ٪) |
64 | Fortinet Inc | FTNT | 0. 362 | 51. 99 | 0. 07 | (0. 13%) |
65 | Microchip Technology Inc | MCHP | 0. 357 | 72. 48 | -0. 19 | (-0. 26 ٪) |
66 | Ross Stores Inc | غرور | 0. 353 | 113. 95 | 0. 00 | (0. 00%) |
67 | Lululemon Athletica Inc | لول | 0. 351 | 320. 52 | -0. 72 | (-0. 22 ٪) |
68 | Xcel Energy Inc | ژل | 0. 342 | 69. 90 | -0. 02 | (-0. 03 ٪) |
69 | Airbnb Inc | ابست | 0. 318 | 89. 15 | -0. 42 | (-0. 47 ٪) |
70 | کار روز کار | روز | 0. 316 | 175. 54 | 0. 32 | (0. 18 ٪) |
71 | PACCAR INC | عکسبرداری | 0. 305 | 98. 16 | -0. 07 | (-0. 07%) |
72 | Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | 0. 302 | 39. 05 | 0. 00 | (0. 00%) |
73 | IDEXX Laboratories Inc | icxx | 0. 301 | 407. 40 | -0. 31 | (-0. 08%) |
74 | Electronic Arts Inc | EA | 0.3 | 122. 19 | 0. 45 | (0. 37 ٪) |
75 | Marvell Technology Inc | MRVL | 0. 297 | 38. 89 | -0. 10 | (-0. 26 ٪) |
76 | GlobalFoundries Inc | GFS | 0. 292 | 60. 00 | -0. 03 | (-0. 05%) |
77 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 0. 291 | 295. 17 | 0. 29 | (0. 10 ٪) |
78 | Costar Group Inc | CSGP | 0. 283 | 77. 95 | -0. 03 | (-0. 04 ٪) |
79 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0. 282 | 142. 98 | 0. 33 | (0. 23 ٪) |
80 | Illumina Inc | ilmn | 0. 28 | 199. 50 | -0. 04 | (-0. 02%) |
81 | صورت فلکی انرژی | گودال | 0. 258 | 89. 57 | 1. 37 | (1. 55 ٪) |
82 | Copart Inc | cprt | 0. 257 | 60. 55 | 0. 16 | (0. 26%) |
83 | راه حل های فناوری شناختی CORP | CTSH | 0. 255 | 55. 68 | 0. 12 | (0. 22 ٪) |
84 | شرکت بیکر هیوز | BKR | 0. 254 | 28. 37 | 0. 00 | (0. 00%) |
85 | JD. com Inc ADR | JD | 0. 245 | 56. 88 | 0. 29 | (0. 51%) |
86 | شرکت FASTENAL | سریع | 0. 245 | 47. 98 | 0. 11 | (0. 23 ٪) |
87 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 0. 244 | 175. 02 | 0. 00 | (0. 00%) |
88 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0. 217 | 111. 50 | 0. 00 | (0. 00%) |
89 | وارنر Bros Discovery Inc | WBD | 0. 215 | 9. 92 | 0. 01 | (0. 10 ٪) |
90 | Seagen Inc | SGEN | 0. 215 | 129. 62 | 0. 01 | (0. 01 ٪) |
91 | Diamondback Energy Inc | نیش | 0. 211 | 134. 10 | -0. 22 | (-0. 16 ٪) |
92 | Sirius XM Holdings Inc | سیری | 0. 207 | 5. 95 | -0. 01 | (-0. 17%) |
93 | DataDog Inc | دوتایی | 0. 203 | 77. 50 | -0. 33 | (-0. 42%) |
94 | eBay Inc | بی نظمی | 0. 199 | 41. 00 | 0. 00 | (0. 00%) |
95 | Atlassian Corp | تیم | 0. 195 | 147. 70 | 0. 44 | (0. 30%) |
96 | Ansys Inc | ANSS | 0. 189 | 243. 50 | 0. 71 | (0. 29 ٪) |
97 | Rivian Automobile Inc | پرچ | 0. 183 | 22. 69 | 0. 21 | (0. 93 ٪) |
98 | Zoom Video Communications Inc | ZM | 0. 153 | 69. 70 | -0. 16 | (-0. 23 ٪) |
99 | Zscaler Inc | ZS | 0. 147 | 113. 80 | -0. 41 | (-0. 36%) |
100 | Align Technology Inc | عبادت | 0. 138 | 195. 58 | -2. 63 | (-1. 33 ٪) |
101 | Lucid Group Inc | LCID | 0. 111 | 7. 37 | 0. 00 | (0. 00%) |
شاخص های بازار
S& P 500 | 3،852. 36 | 0. 00 | (0. 00%) |
NASDAQ 100 | 11،243. 72 | 0. 00 | (0. 00%) |
داو جونز | 32،920. 46 | 0. 00 | (0. 00%) |
نیل | 10،705. 41 | 0. 00 | (0. 00%) |
* محاسبه شاخص Premarket. بر اساس قیمت معاملات قبل از بازار.
جزئیات داده ها
به دلیل چندین شرکت با دو کلاس سهم ، 101 نماد وجود دارد. به عنوان مثال ، شرکت مادر Google Alphabet دارای سهام کلاس A (GOOGL) و کلاس C (GOOG) در فهرست است.
هنگامی که شرکت ها حذف شدند و به فهرست اضافه شدند ، لیست عضویت ممکن است به طور موقت شرکت حذف شده و شرکت اضافه شده را نشان دهد.< Pan> (-0. 42 ٪)